ÐͺŠ| ½éµç³£Êý | гÕñƵÂÊ (MHz) | ζÈϵÊý (ppm/¡æ) | ÎÞÔØQÖµ (min) | Íâ¾¶ (mm) | Ç»Ìå³ß´ç (mm) |
TE45-883M | 44-46 | 883 | 0¡À3 | 17000 | 61.00 | 85*85*63 |
TE45-945M | 44-46 | 925~965 | 0¡À3 | 20000 | 56.00 | 100*100*70 |
TE40-1745M | 39~41 | 1745 | 0¡À3 | 20000 | 34.00 | §¶55*35 |
TE40-2175M | 39~41 | 2175 | 0¡À3 | 22000 | 24.00 | §¶55*35 |
TE45-2300M | 44~46 | 2300 | 0¡À3 | 15000 | 23.00 | §¶50*45 |
TE40-2600M | 39~41 | 2600 | 0¡À3 | 10000 | 20.00 | 30*30*26 |
TE35-4000M | 33.5~35.5 | 4500 | 3¡À2 | 11000 | 13.4 | §¶20*19 |
TE35-6000M | 34~36 | 6000 | 1.5¡À1.5 | 10000 | 9.8 | 18*18*18 |
TE35-7000M | 33.5~35.5 | 7000 | 3¡À2 | 11000 | 8.3 | 18*18*18 |
TE35-8000M | 33.5~35.5 | 8000 | 3¡À2 | 10000 | 7.8 | 15*15*15 |
TE30-11G | 29~31 | 110000 | 3¡À2 | 8500 |
| 12*12*5 |
*ÒÔÉÏÐͺŽö¹©²Î¿¼£¬¿Éƾ¾Ý¿Í»§Ö¸±êÒªÇó¼°°²×°·½Ê½¶¨ÖÆ¡£
TE01¦Äģʽ½éÖÊгÕñÆ÷(¸ßƵ)
Ö÷Òª²ÎÊý
| ÐͺŠ| ½éµç³£Êý | гÕñƵÂÊ (MHz) | ζÈϵÊý¹æÄ£ (ppm/¡æ) | ÎÞÔØQÖµ (min) | Íâ¾¶ (mm) |
TE36-9.75 | 36 | 9000 | 3¡À1.5 | 3500 | 5.9 |
TE36-10.0 | 36 | 10000 | 3¡À1.5 | 3500 | 5.6 |
TE36-10.525 | 36 | 10300 | 3¡À1.5 | 4000 | 5.1 |
TE36-10.6 | 36 | 10600 | 3¡À1.5 | 300 | 5.3 |
*ÒÔÉÏÐͺŽö¹©²Î¿¼£¬¿Éƾ¾Ý¿Í»§Ö¸±êÒªÇó¼°°²×°·½Ê½¶¨ÖÆ¡£