ÐͺŠ| ƵÂÊ£¨MHz£© | ´ø¿í Min£¨MHz£© | ÔöÒæ£¨dBi£© | ³ß´ç£¨mm£© | Ó¦Óà |
DA1575S10T4 | 1575. 42+1.023 | ¡Ý5 | 0 | 10*10*4 | GPS L1 |
DA1575S13T4 | 1575.42¡À1.023 | ¡Ý6 | 0 | 13*13*4 | GPS L1 |
DA1575S18T4 | 1575.42¡À1.023 | ¡Ý10 | 1.5 | 18*18*4 | GPS L1 |
DA1590S18T4 | 1590¡À2 | ¡Ý10 | 1.5 | 18*18*4 | GPS L1+GLONASS L1 |
DA1616S18T4 | 1616¡À2 | ¡Ý10 | 2.0 | 18*18*4 | BD1 L²¨¶Î |
DA2492S18T4 | 2492¡À2 | ¡Ý20 | 2.5 | 18*18*4 | BD1 S²¨¶Î |
DA1568S25T4 | 1568¡À2 | ¡Ý10 | 3.0 | 25*25*4 | B1 L1 |
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË
ÏÂһƪ£ºÄ͸ßÎÂÌìÏß